Page 37 - AP032603_Napi(s)_gyakorlo3_beliv.indd

This is a SEO version of AP032603_Napi(s)_gyakorlo3_beliv.indd. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Számolj!

3 + 4 = 30 + 40 = 300 + 400 =

8 – 3 = 80 – 30 = 800 – 300 =

5 + 2 = 50 + 20 = 500 + 200 =

9 – 4 = 90 – 40 = 900 – 400 =

2 +   6 = 20 +  60 = 200 + 600 =

7 – 3 = 70 – 30 = 700 – 300 =

400 + 300 = 900 – 600 = 300 + 200 =

600 – 400 = 400 + 400 = 900 – 700 =

700 – 400 = – 200 = 600 800 – = 500 900 – 300 =

600 + 200 = + 400 = 900 200 + = 700 300 + 100 =

Futóversenyt rendeztek Gyümölcsfalván. Az eredmények nagyságrendbe állításával megtudhatod, ki hányadik lett.

helyezés: 30 + 120 – 30 =

140 – 25 + 30 =

60 + 40 + 30 =

Végezd el a műveleteket! Figyelj az összefüggésekre!

17 + 20 = 170 + 200 =

36 + 22 = 360 + 220 =

68 – 24 = 680 – 240 =

79 – 36 = 790 – 360 =

420 + 360 = 850 – 520 =

540 + 430 = 640 – 220 =

3

1 .

2 .

3 .

AP032603_Napi(s)_gyakorlo3_beliv.indd 35 11/2/15.

Page 37 - AP032603_Napi(s)_gyakorlo3_beliv.indd

This is a SEO version of AP032603_Napi(s)_gyakorlo3_beliv.indd. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »