10.
Az ebédlőben 200 tanulót kérdeztünk meg arról, hogy a menüben előforduló ételek közül m
lyiket eszi a legszívesebben. A válaszokat tartalmazza az alábbi táblázat.
a)
Ábrázold kördiagrammal a megadott értékeket!
b)
A megkérdezett tanulók hány %-a szereti a legjobban a spenótot, a rántott halat és a tejb
grízt?
c)
Ha a tanulók közül találomra kiválasztunk egyvalakit, mekkora a valószínűsége annak, hog
ő a borsólevest szereti a legjobban?
Étel
Sült
csirke
Krumpli-
főzelék
Tejbe-
gríz
Spenót Milánói
tészta
Paradi-
csom
Rizses
hús
Rántott
hal
Borsó-
leves
Szavazat
52
24
30
5
18
14
8
20
29
11.
A prímszámok táblázatából 500-ig állapítsd meg, hány 1-re, hány 3-ra, hány 7-re és hány
re végződő szám van köztük! Az adatok alapján készíts oszlopdiagramot! Van-e ezeken kív
egyéb szám a táblázatban? Válaszodat indokold!
3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67
71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157
163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257
263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367
373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467
479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599
601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709
719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829
839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967
971 977 983 991 997 1009 1013 1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069 1087
1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151 1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217
12.
Egy röplabdacsapat tagjainak életkora 20, 21, 17, 30, 32, 18 év.
Egyvalaki átigazolt egy másik egyesülethez, így az öt játékos átlagéletkora 21 6-re változott.
Hány éves játékos távozott?
Hány évest kell hívni a csapatba, hogy az átlagéletkor 22 év legyen?
240